PCでやれることは本当にたくさんあります。そしてそれぞれが関連してます。基本となる使用目的は、何かの情報や物を手に入れたい、何かを他の人に伝えたい、何かを作り出したい、ということです。それが具体的な形になってくれば、下表のように細分化されます。下表はあくまで一例で、思いつくだけ、できることも増えます。
下表の記載がよくわからなくてもいいので、漠然とこんなことできないかな、やれたら面白いな、と思ってください。それがPCを触る原動力になってきます。
| 情報収集 | インターネット | |||
| 情報発信 | ブログ | mixi | ||
| 地図 | Google Earth | Google Map | 古地図 | |
| 動画視聴 | Youtube | GyaO! | DVD | BD |
| 音楽鑑賞 | iPod | CD | ||
| 写真整理 | スライドショー化 | DVD化 | 画像処理 | |
| 動画整理 | ムービー化 | DVD化 | 持ち歩き | |
| 業務用書面 | メニュー | 勤務表 | 名刺 | 通達 |
| イベント用書面 | 案内 | 広告 | ||
| 情報交換 | Skype(TV電話) | メール | LINE | |
| データ共有 | OneDrive(旧SkyDrive) | Googleドライブ | ||
| 画像共有 | Picasa | |||
| ショッピング | オークション | ネット通販(購入) | ネット通販(販売) | |
| もの作り | 電子回路 | カレンダー | 瓶ラベル | スピーカー |
| もの作り | 折り紙 | 塗り絵 | Tシャツ柄 | DVDラベル・ケース |
